<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Nuova grafica</title>
	<atom:link href="http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html</link>
	<description>Ricette, riflessioni e passione per la cucina, il blog di un cuoco.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:18:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: aracoco</title>
		<link>http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html/comment-page-1#comment-230</link>
		<dc:creator>aracoco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 20:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html#comment-230</guid>
		<description>Anche a me piace molto...l'ho scoperto questa sera il tuo sito.
Tornerò molto spesso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche a me piace molto&#8230;l&#8217;ho scoperto questa sera il tuo sito.<br />
Tornerò molto spesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chef</title>
		<link>http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>Chef</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 20:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html#comment-100</guid>
		<description>Ottimo, mi fà piacere sia di vostro gradimento, 

fra l'altro devo dire che è stimolante avere un blog anche a livello creativo e per un cuoco è una cosa positiva.

Grazie a tutti 
Christian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo, mi fà piacere sia di vostro gradimento, </p>
<p>fra l&#8217;altro devo dire che è stimolante avere un blog anche a livello creativo e per un cuoco è una cosa positiva.</p>
<p>Grazie a tutti<br />
Christian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabrizio</title>
		<link>http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 12:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html#comment-98</guid>
		<description>congrats! davvero molto - come dicono quelli che ne capiscono- usable... ;) 
ti si seguirà con più gusto

hasta pronto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>congrats! davvero molto - come dicono quelli che ne capiscono- usable&#8230; <img src='http://www.chefblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
ti si seguirà con più gusto</p>
<p>hasta pronto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefano Buso</title>
		<link>http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html/comment-page-1#comment-96</link>
		<dc:creator>Stefano Buso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 14:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html#comment-96</guid>
		<description>Ottima scelta, anche se anche prima era molto bello. [SB]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima scelta, anche se anche prima era molto bello. [SB]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina</title>
		<link>http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 12:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html#comment-95</guid>
		<description>Ottima scelta!! Questa nuova versione è proprio carina, facile da usare e davvero accativante! Un'accoppiata vincente con i tuoi piatti!
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima scelta!! Questa nuova versione è proprio carina, facile da usare e davvero accativante! Un&#8217;accoppiata vincente con i tuoi piatti!<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L</title>
		<link>http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 09:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html#comment-92</guid>
		<description>Veramente bello! Seguirò il tuo blog ancora con maggior piacere... anche se già le ricette mi avevano conquistata!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veramente bello! Seguirò il tuo blog ancora con maggior piacere&#8230; anche se già le ricette mi avevano conquistata!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele-pasticcere</title>
		<link>http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Daniele-pasticcere</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 16:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chefblog.it/nuova-grafica.html#comment-91</guid>
		<description>Wow.... sisi, a me piace tantissimo... molto "navigabile" intuitivo e carino :P
Ciao e alla prossima!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230;. sisi, a me piace tantissimo&#8230; molto &#8220;navigabile&#8221; intuitivo e carino <img src='http://www.chefblog.it/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Ciao e alla prossima!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
